29 غشت 2025 - 14:02
فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم، الجمعة 29 غشت الجاري، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:
العملة – الـــــشـــــراء – الــــبــــيـــــــع
1 يورو 10.2414 11.9022
1 دولار أمريكي 8.77960 10.2034
1 دولار كندي 6.38430 7.41950
1 جنيه استرليني 11.8430 13.7630
1 جنيه جبل طارق 11.8430 13.7630
1 فرنك سويسري 10.9560 12.7320
1 ريال سعودي 2.33980 2.71920
1 دينار كويتي 28.7340 33.3940
1 درهم اماراتي 2.39030 2.77790
1 ريال قطري 2.40850 2.79910
1 دينار بحريني 23.2880 27.0640
100 ين ياباني 5.97010 6.93830
1 ريال عماني 22.8040 26.5020
يتجدد النقاش بمدينة الحسيمة، خلال فصل الصيف من كل سنة، حول إشكالية التنقل داخل المدينة، في ظل الارتفاع الكبير في عدد الزوار الوافدين عليها، سواء... التفاصيل
توفي، بعد يومين من حادثة السير الخطيرة التي شهدها كورنيش صباديا بمدينة الحسيمة بداية الأسبوع الجاري، الشاب الثاني الذي كان قد أصيب بجروح بليغة إثر... التفاصيل